Description
Valeurs nutritionnelles
100g | 2 cuillères à café (10 g) | %* | |
---|---|---|---|
Énergie | 1401.0kj (330.0kcal) | 140.0kj (33.0kcal) | 2% |
Lipides | 0 g | ||
dont acides gras | 0 g | ||
Glucides | 82 g | 8.2 g | 3% |
dont Sucres | 82 g | 8.2 g | 9% |
Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g | |
Protéines | <0.5 g | <0.5 g | <0.5% |
Sel | <0.01 g | <0.01 g | <0.5% |
*% de lʼapport journalier de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
|